Xiaomi Redmi Note 9 S 4gb/64gb Garantia Tienda Oficial Color Interstellar gray
en 6 cuotas de
Envío gratis en compras a partir de $30.000.
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 4 GB
- Memoria interna: 64 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- 4 cámaras traseras de 48 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx y 2 Mpx con inteligencia artificial.
- Lente macro, ultra gran angular y sensor de profundidad.
- Cámara frontal de 16 Mpx con modo retrato.
- Batería con carga rápida para que navegues 16 h y juegues 13 h.
- Pantalla Full HD+ con Gorilla Glass 5 que asegura resistencia y durabilidad.
- Desbloqueo rápido con el lector de huella lateral en el botón de encendido.
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 9S |
Color | Gris interestelar |
Modelo detallado | Redmi Note 9S |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 11 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 720G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 750 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Origen | Importado |
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 395 ppi |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 395 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5.020 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 33 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Document mode, Cinematic portraits, 48MP HD, Smart ultra-wide angle mode, Rear camera Beautify, Steady handheld night photography, Portrait mode background blurring, Panorama mode, Pro mode, Photo timer, Leveling, Modo ráfaga, Face recognition, Foto HDR, Ultra wide-angle edge distortion correction, Custom watermark, AI watermark, Caleidoscopio, Portrait mode background blur adjustment, Full screen frame, Rear camera AI scene detection (27 recognizable tags), Macro camera, Cinematic 4K video, Ultra-wide angle recording, Macro recording, Short video mode, 4K recording, Nagrywanie 4K 30fps, 1080p recording 30fps / 60fps, 720p recording 30fps, 1080P slow motion recording |
Tipos de cámaras traseras | Macro |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.48 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 209 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.75 mm x 76.68 mm x 8.8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Con su lente macro tendrás un enfoque definido de los detalles más minúsculos y podrás usarlo para obtener nítidas vistas panorámicas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5020 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de recargar tu teléfono.